سعر الدولار في البنوك اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك سايب | 15.2500 | 16.0000 | 11/15 10:30 AM |
| بنك الاسكندرية | 15.2500 | 15.9500 | 11/15 10:30 AM |
| البنك الأهلي | 15.2000 | 15.7000 | 11/15 10:02 AM |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 15.2000 | 15.8000 | 11/15 10:30 AM |
| بنك مصر | 15.2000 | 15.7000 | 11/15 10:30 AM |
| البنك المركزي | 15.1343 | 15.9486 | 11/15 10:30 AM |
| بنك مصر إيران للتنمية | 15.0000 | 16.0000 | 11/15 10:30 AM |
| مصرف ابو ظبي الإسلامي | 15.0000 | 16.0000 | 11/15 10:30 AM |
| البنك المصري الخليجي | 15.0000 | 16.0000 | 11/15 10:30 AM |
| بنك القاهرة | 15.0000 | 15.7500 | 11/15 10:30 AM |
| البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي | 14.9500 | 16.0000 | 11/15 10:30 AM |
| بنك البركة | 14.9500 | 15.9500 | 11/15 10:30 AM |

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق