| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك البركة | 17.4700 | 17.8000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك القاهرة | 17.4500 | 17.7500 | 11/21 11:50 ص |
| بنك فيصل | 17.4500 | 17.7500 | 11/21 11:50 ص |
| بنك بيريوس | 17.4500 | 17.8500 | 11/21 11:50 ص |
| البنك العربي الافريقي | 17.4400 | 17.7400 | 11/21 11:50 ص |
| بنك الاسكندرية | 17.4200 | 17.8000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك مصر | 17.4150 | 17.7150 | 11/21 11:50 ص |
| مصرف ابو ظبي | 17.4000 | 17.9500 | 11/21 11:50 ص |
| البنك الأهلي | 17.4000 | 17.7000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك قناة السويس | 17.4000 | 17.8000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك مصر إيران للتنمية | 17.3000 | 17.6000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك سايب | 17.3000 | 17.8500 | 11/21 11:50 ص |
| المصرف المتحد | 17.3000 | 17.8000 | 11/21 11:50 ص |
| البنك المصري الخليجي | 17.2500 | 17.9500 | 11/21 11:50 ص |
| بنك بلوم مصر | 17.2500 | 17.7500 | 11/21 11:50 ص |
| كريدي أجريكول | 17.2500 | 17.6000 | 11/21 11:50 ص |
| بنك التعمير والإسكان | 17.2500 | 17.8000 | 11/21 11:50 ص |
| البنك المركزي | 17.1403 | 17.6697 | 11/21 11:50 ص |
| التنمية والإئتمان الزراعي | 15.0000 | 16.0000 | 11/21 11:50 ص |
اخر الاخبار
الاثنين، 21 نوفمبر 2016
سعر الدولار اليوم , يواصل الارتفاع في البنوك
Unknown
4:24 م
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق